| CIG: | 80710232E1 |
| Struttura proponente: | Centro Agro Alimentare Bologna S.p.A 02538910379 |
| Oggetto del bando: | Lettera di invito finalizzata all’affidamento diretto,(…) , dei servizi di conduzione e manutenzione (c.d. Servizio Full O&M) degli impianti fotovoltaici di CAAB SPA |
| Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
| Importo di aggiudicazione: | € 38000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2020 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 15990.01 2021: 9500.01 2022: 12666.68 2023: 3166.67 |
| Anno di riferimento: | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AGATOS ENERGIA SRL | 06289290964 - IT |
| BAYWA R.E. OPERATION SERVICES S.R.L. | 02670420211 - IT |
| CORAZZARI IMPIANTI | CRZGNN47T02B566Y - IT |
| GEM SRL | 08145650969 - IT |
| GREEN SOLUTION SRL | 04252580404 - IT |
| LT srl | 09170680962 - IT |
| MYENERGY SPA | 05528670960 - IT |
| STERN ENERGY SPA | 02479650349 - IT |
| VOLTALIA ITALIA SRL | 05983740969 - IT |
| WESERVICE SOC.COOP. | 02567240425 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GEM SRL | 08145650969 - IT |