La Società non ha in portafoglio partecipazioni in Società controllate o collegate, ma sono detenute, a scopo di investimento durevole, partecipazioni in “altre imprese”, come evidenziato nel seguente prospetto:
| Ragione sociale | EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO – Società Cooperativa |
| Codice fiscale | 02888381205 |
| Comune | Bologna |
| Provincia | Bologna |
| CAP | 40138 |
| Indirizzo | Via G. Mazzini, 152 |
| misura dell’eventuale partecipazione della società/ente – Quota della partecipata diretta nella indiretta | 0,0001222% |
| Anno di costituzione | 2008 |
| Stato della partecipata indiretta | attiva |
| Anno di inizio eventuali procedure | |
| Codice ATECO | Le banche non hanno codice ATECO – sottogruppo attività:245 |
| Durata dell’impegno | la durata della società fino a: 31/12/2100 |
| onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio della società/ente | nessuno |
| numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | nessuno |
| 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | 2022: utile (perdita) dell’esercizio € 53.650.209,00 |
| 2023: utile (perdita) dell’esercizio € 71.514.331,00 | |
| 2024: utile (perdita) dell’esercizio € 60.492.146,52 | |
| 7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo | nessuno |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente) | non applicabile |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente) | non applicabile |
| Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | www.emilbanca.it |
La società partecipata non svolge attività o funzioni in favore di CAAB spa o altre attività di servizio pubblico.
Bilanci
PROVVEDIMENTI
Non applicabile.