Criteri e modalità
- Delibera CdA del 1 marzo 2024
- Delibera CdA del 6 dicembre 2023
- Delibera CdA del 24 ottobre 2023
- Delibera CdA del 29 marzo 2023
- Delibera CdA del 1 marzo 2023
- Delibere CdA del 21 dicembre 2021
- Delibere CdA del 1 marzo 2022
- Delibere del CdA del 24 marzo 2022
Atti di concessione
CONTRIBUTI 2024 | |||||
ENTE | C.F. | Delibera CDA | Importo Deliberato | PAGATO | IL |
Planning congressi SRL (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità pubblica ) | 03759300373 | CDA 01/03/2024 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 31/05/2024 |
Associazione Comunità Islamica di Bologna (CIB) | 914221910372 | Prot. 191/2024 | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 11/04/2024 |
CONTRIBUTI 2023 | |||||
ENTE | C.F. | Delibera CDA | Importo Deliberato | PAGATO | IL |
MUSICA INSIEME | 02284301203 | CDA 14/12/23 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 16/04/2024 |
Art bonus 2023 Filarmonica Teatro Comunale | 91253620370 | CDA 29/03/23 Prot. 182/2023 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 23/05/2023 |
Associazione Amici della Fondazione Hospice SERAGNOLI | 91239100372 | CDA 1/03/2023 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 14/04/2023 |
Fondazione biblioteca del Molino | 00311580377 | CDA 24/10/2023 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 29/02/2024 |
BIMBO TU | 91284000378 | 2.280,00 € | 2.280,00 € | 30/11/2023 | |
ANT | 01229650377 | CDA 06/12/2023 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 17/01/2024 |
CONTRIBUTI 2022-2021
ENTE | Delibera CDA | Importo Deliberato | PAGATO | IL |
FESTIVAL SCIENZA MEDICA | 01/03/2022 | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 18/03/2022 |
MUSICA INSIEME | 16/02/22 prot. 84 | 2.500,00 € | 2.500,00€ | 02/05/2022 |
DISTAL borsa di studio | 01/03/2022 | 10.000,00 € | ||
Art bonus 2022 Orchestra senzaspine | prot.174/2022 -cda 24/03/2022 | 2.500,00 € | ||
Art bonus 2022 Fondazione Teatro Comunale | prot. 201/2022 -cda 24/03/2022 | 5.000,00 € | 5.000,00€ | 13/04/2022 |
Art bonus 2022 Filarmonica Teatro Comunale | prot. 202/2022 -cda 24/03/2022 | 2.500,00 € | 2.500,00€ | 25/05/2022 |
BIMBO TU | 21/12/2021 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 18/03/2022 |
TOTALE | 30.000,00 € |